更新時間:2025-08-04
KA-NC1000光柵尺:KA-NC100及KA-NC1000是推出的數控機床反饋檢測,按照工業標準EIA-422-A進行信號輸出,分辨率為0.1um,z大移動速度2m/s。供應電壓為DC5V,廣泛地應用于全閉環的數控機床,能達到以上技術指標的在國內還是*推出。
                            
| 品牌 | 信和光柵/SINO | 
|---|
|              規格\型號              |                          KA-NC1000              |         
|              有效量程              |                          1000-3000              |         
|              截面尺寸(mm)              |                          43x60              |         
|              準確度              |                          ±3/±5/±10µm(20°C/68°F)              |         
|              zui大進給速度              |                          120m/min               |         
|              零位參考點              |                          每50mm一個              |         
|              密封保護              |                           IP64(外加壓縮空氣)              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.2/0.5/1              |         
|              輸出信號              |                          EIA-422-A              |         
本公司專業生產光柵尺